
Covering The San Francisco Bay Area & Sacramento Valley Since 2001
Golden Bay Times Sports Ticker ••••••••••• THU OCT 22, 2026 ••••••••••• updated at 1:47am ••••••••••• Yesterday's Results ••••••••••• GOLDEN STATE WARRIORS @ LA Lakers L 105-127 ••••••••••• SACRAMENTO KINGS @ LA Clippers L 96-121 ••••••••••• GOLDEN STATE VALKYRIES @ Atlanta Dream L 71-97 (ATL Leads 2-1) ••••••••••• Today's Schedule ••••••••••• SAN JOSE SHARKS @ Ottawa Senators 4:00pm
Warriors Headline News - October / November
Links
Warriors Game Recap
OCT 23, 2026 / Warriors Let Victory Slip Away as Grizzlies Steal Late Win / L 111-108
San Francisco, CA - Golden State appeared headed for their first victory of the season before a fourth-quarter collapse handed the Memphis Grizzlies a 111-108 win, dropping Golden State to 0-2. Stephen Curry scored 24 points, while rookie Yaxel Lendeborg contributed 18 points, 13 rebounds and six assists. Brandin Podziemski added 18 points as Golden State erased a 13-point second-quarter deficit and carried a 90-84 advantage into the final period. The Warriors stretched their lead to 103-92 with 5:19 remaining, but Memphis answered with a 19-5 finish. Former Warrior Ty Jerome led the Grizzlies with 28 points, including a three-pointer that trimmed Golden State's lead to 106-105 with 1:24 left. Jaylen Wells tied the game at 106 with a free throw before Cameron Boozer delivered a go-ahead turnaround jumper with 20 seconds remaining. Golden State's final possessions unraveled as Draymond Green committed an offensive foul, coach Steve Kerr received a technical foul, and Jerome scored again to extend Memphis' advantage. Boozer finished with 25 points, 13 rebounds and six assists, while Wells added 17 points. Golden State managed just 18 fourth-quarter points after scoring 34 in the third, allowing another promising comeback to end in disappointment.
Game # 2 / W-L 0-2 / Next Game: SAT 24 @ Phoenix Suns 7:00PM
NBA Standings - Updated on 10/01/26
W-L / PCT / GB | |||||
WESTERN CONFERENCE | |||||
(1) Denver Nuggets
0-0 / .000 / — (2) Dallas Mavericks
0-0 / .000 / — (3) Golden State Warriors
0-0 / .000 / — (4) Houston Rockets
0-0 / .000 / — (5) Los Angeles Clippers
0-0 / .000 / — (6) Los Angeles Lakers
0-0 / .000 / — (7) Memphis Grizzlies
0-0 / .000 / — (8) Minnesota Timberwolves
0-0 / .000 / — | (9) New Orleans Pelicans 0-0 / .000 / — (10) Oklahoma City Thunder 0-0 / .000 / — (11) Phoenix Suns 0-0 / .000 / — (12) Portland Trail Blazers 0-0 / .000 / — (13) Sacramento Kings 0-0 / .000 / — (14) San Antonio Spurs 0-0 / .000 / — (15) Utah Jazz 0-0 / .000 / — | ||||
W-L / PCT / GB | |||||
EASTERN CONFERENCE | |||||
(1) Boston Celtics
0-0 / .000 / — (2) Brooklyn Nets
0-0 / .000 / — (3) Chicago Bulls
0-0 / .000 / — (4) Charlotte Hornets
0-0 / .000 / — (5) Cleveland Cavaliers
0-0 / .000 / — (6) Detroit Pistons
0-0 / .000 / — (7) Indiana Pacers
0-0 / .000 / — (8) Miami Heat
0-0 / .000 / — | (9) Milwaukee Bucks 0-0 / .000 / — (10) New York Knicks 0-0 / .000 / — (11) Orlando Magic 0-0 / .000 / — (12) Philadelphia 76ers 0-0 / .000 / — (13) Toronto Raptors 0-0 / .000 / — (14) Washington Wizards 0-0 / .000 / — (15) Atlanta Hawks 0-0 / .000 / — | ||||
Warriors Game Calendar
HOME | OCTOBER 2026 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
WED 21 / L 105-127 | FRI 23 / L 111-108 | SAT 24 / 7:00PM | MON 26 / 7:00PM | WED 28 / 5:00PM | FRI 30 / 7:00PM | |||
HOME | NOVEMBER 2026 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SUN 01 / 5:30PM | MON 02 / 7:00PM | THU 05 / 7:00PM | SAT 07 / 5:30PM | MON 09 / 7:00PM | WED 11 / 6:30PM | FRI 13 / 6:30PM | MON 16 / 5:00PM | WED 18 / 6:30PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
THU 19 / 5:00PM | SUN 22 / 5:30PM | WED 25 / 7:00PM | FRI 27 / 6:30PM | SUN 29 / 5:30PM | ||||
HOME | DECEMBER 2026 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TUE 1 / 8:00PM | SAT 12 / 5:00PM | MON 14 / 5:00PM | WED 16 / 4:00PM | FRI 18 / 4:30PM | SUN 20 / 5:00PM | TUE 22 / 7:30PM | WED 23 / 7:30PM | FRI 25 / 7:30PM |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SUN 27 / 5:30PM | MON 28 / 6:00PM | WED 30 / 7:00PM | ||||||
HOME | JANUARY 2027 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | DAY 00 / W 0-0 | |||
HOME | FEBRUARY 2027 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MON 1 / 7:00PM | WED 3 / 7:30PM | FRI 5 / 4:00PM | SUN 7 / 12:00PM | TUE 9 / 5:00PM | WED 10 / 4:30PM | SAT 13 / 5:30PM | MON 15 / 4:30PM | WED 17 / 7:00PM |
![]() | ||||||||
THU 25 / 7:00PM | ||||||||
HOME | MARCH 2027 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MON 1 / 5:30PM | TUE 2 / 5:00PM | THU 4 / 7:00PM | SUN 7 / 7:00PM | TUE 9 / 8:00PM | WED 10 / 7:00PM | FRI 12 / 7:00PM | SUN 14 / 7:00PM | TUE 16 / 7:00PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
WED 17 / 7:00PM | FRI 19 / 7:00PM | MON 22 / 7:00PM | WED 24 / 7:00PM | THU 25 / 7:00PM | SAT 27 / 4:00PM | MON 29 / 4:30PM | WED 31 / 4:00PM | |
HOME | APRIL 2027 | AWAY | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
FRI 2 / 4:30PM | SUN 4 / 3:00PM | TUE 6 / 8:00PM | THU 8 / 6:30PM | FRI 9 / 5:00PM | SUN 11 / 5:30PM | |||











































